SUNRISE & SUNSET · 天文计算

Codegua日出日落时间

2026-11-17 · 智利时间 · UTC-03:00 · 按当地钟表时间显示

今日日出 06:30 太阳的上边缘与地平线相切
太阳正午 13:28 太阳高度角最高的时刻
今日日落 20:26 太阳的上边缘没入地平线
今日昼长 13小时55分钟 经度 -70.67° · 纬度 -34.04°

Codegua未来16天日出日落时间

日期日出日落昼长太阳正午
11月17日 星期二 06:30 20:26 13小时55分钟 13:28
11月18日 星期三 06:30 20:26 13小时57分钟 13:28
11月19日 星期四 06:29 20:27 13小时58分钟 13:28
11月20日 星期五 06:29 20:28 14小时0分钟 13:29
11月21日 星期六 06:28 20:29 14小时1分钟 13:29
11月22日 星期日 06:28 20:30 14小时3分钟 13:29
11月23日 星期一 06:27 20:31 14小时4分钟 13:29
11月24日 星期二 06:27 20:32 14小时5分钟 13:30
11月25日 星期三 06:27 20:33 14小时7分钟 13:30
11月26日 星期四 06:26 20:34 14小时8分钟 13:30
11月27日 星期五 06:26 20:35 14小时9分钟 13:31
11月28日 星期六 06:26 20:36 14小时10分钟 13:31
11月29日 星期日 06:26 20:37 14小时11分钟 13:31
11月30日 星期一 06:25 20:38 14小时13分钟 13:32
12月1日 星期二 06:25 20:39 14小时14分钟 13:32
12月2日 星期三 06:25 20:40 14小时15分钟 13:32

11月每日日出日落时间

日期日出日落昼长太阳正午
11月1日 星期日 06:43 20:10 13小时27分钟 13:26
11月2日 星期一 06:42 20:11 13小时29分钟 13:26
11月3日 星期二 06:41 20:12 13小时31分钟 13:26
11月4日 星期三 06:40 20:13 13小时33分钟 13:26
11月5日 星期四 06:39 20:14 13小时35分钟 13:26
11月6日 星期五 06:38 20:15 13小时36分钟 13:26
11月7日 星期六 06:37 20:16 13小时38分钟 13:27
11月8日 星期日 06:37 20:17 13小时40分钟 13:27
11月9日 星期一 06:36 20:18 13小时42分钟 13:27
11月10日 星期二 06:35 20:19 13小时44分钟 13:27
11月11日 星期三 06:34 20:20 13小时45分钟 13:27
11月12日 星期四 06:34 20:21 13小时47分钟 13:27
11月13日 星期五 06:33 20:22 13小时49分钟 13:27
11月14日 星期六 06:32 20:23 13小时50分钟 13:27
11月15日 星期日 06:32 20:24 13小时52分钟 13:28
11月16日 星期一 06:31 20:25 13小时54分钟 13:28
11月17日 星期二 06:30 20:26 13小时55分钟 13:28
11月18日 星期三 06:30 20:26 13小时57分钟 13:28
11月19日 星期四 06:29 20:27 13小时58分钟 13:28
11月20日 星期五 06:29 20:28 14小时0分钟 13:29
11月21日 星期六 06:28 20:29 14小时1分钟 13:29
11月22日 星期日 06:28 20:30 14小时3分钟 13:29
11月23日 星期一 06:27 20:31 14小时4分钟 13:29
11月24日 星期二 06:27 20:32 14小时5分钟 13:30
11月25日 星期三 06:27 20:33 14小时7分钟 13:30
11月26日 星期四 06:26 20:34 14小时8分钟 13:30
11月27日 星期五 06:26 20:35 14小时9分钟 13:31
11月28日 星期六 06:26 20:36 14小时10分钟 13:31
11月29日 星期日 06:26 20:37 14小时11分钟 13:31
11月30日 星期一 06:25 20:38 14小时13分钟 13:32

Codegua日出日落与昼长

按2026-11-17计算,Codegua的日出时间约为06:30,日落时间约为20:26,太阳正午出现在13:28前后,全天昼长约13小时55分钟。以上时刻均为当地钟表时间(UTC-03:00)。

与昨日相比,昼长基本持平,变化不足1分钟。

当前Codegua处于春季,所在半球为南半球,季节与北半球相反。日出日落时刻会随季节持续变化,夏至前后白昼最长、冬至前后白昼最短,高纬度地区的变化幅度尤为明显。

地方时与真太阳时

所谓“地方时”,是按当地经度推算的平太阳时。Codegua位于西经 70.67°,把经度换算成时间后,地方时比当地钟表时间慢1小时43分钟。当前Codegua钟表时间为20:13,对应的地方时约为18:30。

如果进一步考虑地球公转轨道偏心率与黄赤交角的影响,就得到“真太阳时”。2026-11-17的均时差约快14.8分钟,因此Codegua当前的真太阳时约为18:45。真太阳时最接近日晷显示的时间,也是传统择日、农事与摄影中常用的时间参考。

常见问题

Codegua现在几点?
Codegua当前当地时间为2026年11月17日 星期二 20:13:04,时区为America/Santiago(UTC-03:00)。
Codegua和北京时间相差几个小时?
Codegua当地比北京时间晚 11小时。北京时间07:13时,当地时间为20:13。
Codegua今天几点日出、几点日落?
Codegua今天的日出时间约为06:30,日落时间约为20:26,昼长约13小时55分钟。日出日落时刻会随季节变化,若需其他日期可查看Codegua日出日落页面。
Codegua使用什么时区?实行夏令时吗?
Codegua使用智利时间,时区标识为America/Santiago,当前UTC偏移UTC-03:00,当前正处于夏令时。
Codegua现在是什么时辰?
按Codegua当地时间计算,当前为戌时(19:00–21:00),又称“黄昏”。十二时辰每个时辰对应两个小时。

周边城市时间